【大規模小売店舗立地法】3月分の新設届出状況/全国
- 2023/5/3
- FSN!news
- 大店立地法, 大規模小売店舗立地法, 新設届出
- コメントを書く
経済産業省が発表した2023年3月分の大店立地法新設届出申請は全国で計68件だった。
詳細は下記の通りとなる。
目次
大店法申請分の新設届出一覧(2023年3月分)
大規模小売店舗名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|
北海道 | サツドラ当別太美店 | サッポロドラッグストア- | 2023年11月7日 | 1,310 |
北海道 | スーパーセンタートライアル北見並木店 | トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 4,851 |
札幌市 | (仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画 | 2023年11月16日 | 6,185 | |
札幌市 | BiVi新さっぽろ | 2023年12月1日 | 8,162 | |
青森県 | (仮称)ユニバース城下店 | ユニバース | 2023年11月16日 | 2,005 |
青森県 | ツルハドラッグ鰺ヶ沢店 | ツルハ | 2023年11月21日 | 1,497 |
青森県 | (仮称)むつ旭町複合商業施設 | “ツルハ セリア” |
2023年11月21日 | 1,641 |
岩手県 | (仮称)ヤマダデンキテックランドNew一関店 | ヤマダデンキ | 2023年11月25日 | 3,804 |
山形県 | ツルハドラッグ尾花沢店・ダイソー尾花沢店 | ツルハ、大創産業 | 2023年10月12日 | 1,936 |
山形県 | くらしのセンターコープ桜田店・ツルハドラッグ山形桜田店 | 生活協同組合共立社、ツルハ | 2023年11月21日 | 2,429 |
福島県 | (仮称)くすりのマルト健康の森好間店 | くすりのマルト、マルト ほか | 2023年11月21日 | 1,500 |
福島県 | TSUTAYA BOOK STORE 福島南 | MIDORI、マツモトキヨシ東日本販売 | 2023年11月28日 | 2,841 |
仙台市 | (仮称)仙台上杉通りプラザ計画 | ヨークベニマル | 2023年11月10日 | 2,027 |
茨城県 | しまむら白山店 | しまむら | 2023年11月8日 | 1,106 |
茨城県 | コスモス古河松並店 | コスモス薬品 | 2023年11月21日 | 1,390 |
栃木県 | ドラッグコスモスかみのかわ店 | コスモス薬品 | 2023年11月9日 | 1,375 |
群馬県 | (仮称)西松屋桐生相生店 | 西松屋チェーン | 2023年11月24日 | 1,167 |
群馬県 | ドラッグコスモス高崎吉井店 | コスモス薬品 | 2024年1月5日 | 1,384 |
群馬県 | (仮称)富岡ファッションモール | しまむら | 2023年11月30日 | 2,055 |
埼玉県 | ドラッグコスモ嵐山 | コスモ薬品 | 2023年11月3日 | 1,394 |
埼玉県 | (仮称)三芳竹間沢商業施設計画 | フーコット | 2023年11月7日 | 3,428 |
埼玉県 | (仮称)ウエルシア座間野火止店 | ウエルシア薬局 | 2023年11月10日 | 1,182 |
埼玉県 | (仮称)所沢駅西口再開発計画 | 未定 | 2024年9月1日 | 32,000 |
千葉県 | (仮称)クリエイト千葉多古町店 | クリエイトエス・ディー | 2023年11月18日 | 1,480 |
千葉県 | (仮称)SUVLAND船橋 | ネクステージ | 2023年11月29日 | 7,827 |
千葉県 | (仮称)コスモス流山店 | コスモス薬品 | 2023年12月1日 | 1,390 |
東京都 | Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド(A街区) | 2023年11月30日 | 12,170 | |
東京都 | Shibuya Sakura Stage SAKURAサイド(B街区) | 2023年11月30日 | 4,631 | |
東京都 | (仮称)晴海5-7街区選手村計画 | 2024年3月1日 | 5,000 | |
神奈川県 | ドラッグコスモス綾瀬市役所前店 | コスモス薬品 | 2023年11月10日 | 1,172 |
新潟県 | (仮称)はれまちショッピングセンター | ウオロク ほか | 2023年11月9日 | 7,292 |
新潟県 | (仮称)クスリのアオキ厚田店 | クスリのアオキ | 2023年11月31日 | 1,369 |
長野県 | (仮称)プラスワン箕輪店 | プラスワン | 2023年12月31日 | 4,004 |
静岡県 | クリエイトS・D伊豆加殿店 | クリエイトエス・ディー | 2023年11月25日 | 1,289 |
千葉市 | (仮称)ダイレックスおゆみ野店 | ダイレックス | 2023年11月30日 | 1,543 |
千葉市 | (仮称)ヤマダデンキ千葉中央店 | ヤマダデンキ | 2023年12月1日 | 8,206 |
横浜市 | (仮称)業務スーパー横浜いずみ店 | 神戸物産 ほか | 2023年12月1日 | 2,083 |
浜松市 | (仮称)イオン西伊場ショッピングセンター A街区 | イオンリテール | 2023年11月14日 | 2,431 |
浜松市 | (仮称)イオン西伊場ショッピングセンター B街区 | ジンズ、ユニクロ | 2023年11月14日 | 2,526 |
愛知県 | (仮称)ウエルシア豊川駅前通り店 | ウエルシア薬局 | 2023年11月11日 | 1,157 |
愛知県 | 三洋堂書店大田川店 | 三洋堂書店 | 2023年11月14日 | 1,416 |
三重県 | Fマート桑名東店、(仮称)スギ薬局桑名東店 | 株式会社一号舘、スギホールディングス株式会社 | 2023年11月21日 | 2,203 |
富山県 | (仮称)ウエルシア富山天正寺店 | ウエルシア薬局株式会社 | 2023年11月8日 | 1,215 |
石川県 | (仮称)七尾市石崎町土地利用計画 | 株式会社どんたく、ウエルシア薬局株式会社 | 2023年11月3日 | 2,377 |
石川県 | ドラッグコスモス額新保店 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年11月4日 | 1,326 |
石川県 | ドラッグコスモス羽咋店 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年11月15日 | 1,333 |
名古屋市 | コーナンPRO新守山店 | コーナン商事 | 2023年11月4日 | 1,150 |
大阪府 | (仮称)イオンタウン守口 | 株式会社ダイエー | 2023年11月25日 | 5,130 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン橋本店 | エバグリーン廣甚 | 2023年11月23日 | 2,513 |
兵庫県 | (仮称)明石西二見商業施設 | コーナン商事、マルハチ、津田物産 | 2023年12月1日 | 18,919 |
大阪市 | (仮称)万代天王寺店 | 万代 | 2023年11月8日 | 1,766 |
広島県 | (仮称)フレスポ三次プラザ | 株式会社フレスタ、株式会社良品計画、株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月21日 | 4,718 |
山口県 | (仮称)ドラッグストアモリ長門店 | (株)ドラッグストアモリ | 2023年3月24日 | 1,370 |
山口県 | (仮称)コーナンPRO下関綾羅木店 | コーナン商事(株) | 2023年4月7日 | 1,722 |
山口県 | (仮称)アルク長門店 | (株)丸久 | 2023年4月14日 | 1,393 |
岡山市 | (仮称)カインズ岡山南店 | カインズ、ザグザグ | 2023年11月2日 | 9,721 |
愛媛県 | (仮称)ニトリ四国中央店 | ニトリ | 2023年11月18日 | 3,468 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス北土居店 | コスモス薬品 | 2023年11月25日 | 1,365 |
高知県 | mac南国大埇店 | 株式会社大屋 | 2023年11月16日 | 1,320 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス西福間店 | コスモス薬品 | 2023年11月7日 | 1,381 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ大善寺店 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月9日 | 1,153 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ合川店 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月16日 | 1,055 |
熊本県 | ニトリ熊本大津店 | ニトリ | 2023年11月2日 | 4,120 |
熊本県 | ロッキー荒尾店 | ロッキー | 2023年11月16日 | 1,300 |
大分県 | サンリブBUONO萩原 | 2023年11月4日 | 5,257 | |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ日向亀崎店 | ドラッグストアモリ | 2023年11月9日 | 1,341 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル都城店 | トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 3,621 |
熊本市 | スーパーセンタートライアル尾ノ上店 | (株)トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 4,064 |
地方・県別新設届出件数一覧(2023年3月分)
地区別に見てみると北海道が4件、東北が9件、関東が26件、中部が8件、近畿が4件、中国が5件、四国が3件、九州が9件となる。
地方 | 県別件数 | 主な小売業者 |
北海道・東北 | 北海道4/青森3/岩手1/山形2/福島2/宮城1 | トライアル(北海道)ツタヤブックストア(福島)ヨークベニマル(仙台市) |
関東 | 茨城2/栃木1/群馬3/千葉5/埼玉4/東京3/神奈川2 | 業務スーパー(横浜) |
甲信越・中部 | 新潟2/長野1/静岡3/愛知3/三重1/富山1/石川3 | イオンショッピングセンター(浜松) |
近畿 | 大阪2/兵庫1/和歌山1 | イオンタウン(大阪)万代(大阪市) |
中国 | 広島1/山口3/岡山1 | フレスポ(広島)カインズ(岡山) |
四国 | 愛媛2/高知1 | ニトリ(愛媛) |
九州 | 福岡3/熊本3/大分1/宮崎2 | ニトリ(熊本)トライアル(宮崎・熊本) |
主な小売業者は北海道、宮崎、熊本にスーパーセンタートライアルが出店し、ニトリも愛媛と熊本に出店を予定している。
また、イオンが浜松市のショッピングセンター2区画に出店し、大阪府守口市にもイオンタウンが出店を予定する。
フレスポ(広島)、カインズ(岡山)、(仮称)はれまちショッピングセンター(新潟)が、それぞれ大型の複合商業施設を開業する予定となる。
ヨークベニマルも2023年11月10日、仙台市にオープン予定だ。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。